7 STAR NIGHT

JODI CHART

Monday 17th of February 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
22 71 96 43 22 28
62 21 43 33 59 92
27 14 86 60 75 61
67 56 65 ** 81 58
67 16 90 95 83 99
18 33 90 31 51 26
05 94 39 07 26 79
78 86 52 50 82 05
61 37 60 97 17 94
60 54 ** 87 45 24
38 23 70 20 04 33
56 70 98 63 39 76
95 01 75 99 17 95
07 45 40 24 97 80
95 47 06 24 86 01
60 87 23 77 54 68
42 47 61 05 88 05
30 12 38 09 46 75
63 26 77 06 00 28
22 03 97 97 60 32
46 21 75 57 78 53
99 25 99 50 12 22
67 63 18 38 62 36
77 28 82 87 72 05
65 22 18 30 99 89
53 64 55 94 00 89
01 58 52 48 61 67
48 94 69 99 91 42
44 04 48 45 13 56
17 31 54 33 51 93
45 35 54 09 21 32
77 26 87 03 98 68
42 ** 76 61 40 31
16 09 17 53 22 59
91 75 88 28 20 38
90 15 31 49 33 26
51 63 63 04 75 24
22 80 70 76 28 18
48 55 83 77 88 61
72 11 91 86 80 95
23 47 11 17 32 43
46 88 37 55 38 80
08 78 29 30 60 57
78 14 88 30 71 36
97 50 87 89 ** **
** ** ** ** ** **
26 07 49 08 02 54
96 94 52 90 79 44
07 41 11 42 75 26
99 38 29 88 10 73
91 04 62 09 74 57
37 64 18 47 76 12
20 09 05 14 01 17
78 60 43 71 00 50
34 15 67 86 29 84
21 61 35 47 ** 86
78 70 12 33 03 81
27 75 16 64 68 31
91 82 27 53 82 80
75 18 56 57 51 01
72 49 76 38 99 76
15 28 54 25 20 82
04 33 90 32 04 78
10 39 49 00 26 22
** 72 23 73 17 65
69 28 31 53 14 38
73 86 41 69 45 08
75 84 79 25 00 12
90 99 67 07 28 60
71 15 65 49 67 76
08 27 48 20 45 36
36 22 74 77 66 49
26 58 05 01 86 63
18 57 46 03 85 22
81 32 18 55 70 86
83 69 81 67 73 43
53 52 37 79 16 04
33 07 20 52 73 53
98 32 65 17 56 59
04 71 52 15 72 49
53 49 10 56 97 05
29 26 63 50 98 11
87 16 09 75 36 15
43 85 31 19 96 49
00 28 34 ** 56 26
12 64 69 59 60 21
75 10 18 97 89 85
46 61 63 39 61 00
72 73 09 91 65 14
79 04 85 85 26 82
02 74 94 25 42 39
87 78 19 10 99 55
81 54 61 70 46 30
89 68 55 49 15 06
87 99 37 75 47 86
** ** ** ** ** **
** ** 60 07 67 86
00 64 33 97 68 13
70 23 56 11 47 79
71 43 43 47 59 03
76 00 49 32 71 64
14 58 30 66 63 76
05 05 84 16 41 93
59 20 63 43 88 32
76 99 90 98 61 36
22 81 54 59 27 61
60 65 40 32 33 19
44 39 52 07 71 08
18 80 44 39 46 06
77 16 13 65 47 42
55 98 46 40 21 70
71
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग ,श्रीदेवी डे / नाईट ,मधुर मॉर्निंग ,पद्मावती , सुप्रीम डे / नाईट ,इंडिया बाजार ,टाइम बाजार ,सिटी बाजार ,7 स्टार डे / नाईट , मधुर डे /नाईट ,ताज डे / नाईट ,सम्राट डे / नाईट,मिलान डे /नाईट ,पुस्पा मार्किट , जनता डे / नाईट, राजधानी डे / नाईट ,लकी डे / नाईट, पुस्पा डे / नाईट , कल्याण ,पब्लिक डे / नाईट ,गोवा बाजार ,मैन बाजार ,न्यू मुंबई।।।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 10000 रुपये मात्र

ROCKY BHAI


Call : 9039103216
Phonepe / Google Pay / Paytm
दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।
👇👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖

Puspa All Market Play Game

इंडिया मॉर्निंग , श्री नगर / महालक्मी डे / नाईट , शुभ मॉर्निंग / कलावती / सूरत डे / नाईट , कमला मार्किट / दुबई सिटी डे / नाईट , सुपर वर्ली डे / नाईट , सागर डे / नाईट , के जे फ मार्किट , कोटा मार्किट , मुंबई स्टार।।।।

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play


Call : 9039103216
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

DUBAI SATTA MATKA NO1


CONTACT SITE ADMIN

ROCKY BHAI

CALL - 9039103216

ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2022 ]